Kuvaus
Ravintosisältö/Näringsvärde/Nutritional value per 100 g
Muuntokelpoinen energia/Omsättbar energi/Energy | 1,4 MJ / 328 kcal |
Hiilihydraatti/Kolhydrat/Carbohydrates | 83,9 g |
Tuhka/Aska/Ash | 2,8 g |
Natrium/Sodium | 0,29 g |
Magnesium | 0,13 g |
Valkuainen/Protein | 9,2 g |
Rasva/Fett/Fat | 0,25 g |
Raakakuitu/Råfiber/Raw fibre | 0 g |
Vitamiini/Vitamin B1 | 1,3 mg |
Vitamiini/Vitamin B2 | 6,7 mg |
Vitamiini/Vitamin B3 | 26,7 mg |
Vitamiini/Vitamin B5 | 26,7 mg |
Vitamiini/Vitamin B6 | 3,3 mg |
Vitamiini/Vitamin B9 | 0,53 mg |
Vitamiini/Vitamin B12 | 0,067 mg |
Vitamiini/Vitamin C | 6,7 mg |
Alfa-tokoferoli/Alfa-tokoferol/Alpha-tocopherol | 13,3 mg |
Valmistusaineet: perunapohjainen maltodekstriini, maitojauhe, magnesiumasetaatti.
Lisäaineet: liha-aromi, vitamiinit
Rankan suorituksen seurauksena koiran energiavarastot tyhjentyvät, keho väsyy ja nestetasapaino kärsii. Rasituksen jälkeen alkaa välittömästi palautumisvaihe, jonka aikana elimistön energiavarastot ja nestetasapaino pitää taas saattaa normaaliin tilaan. FitDog Recovery Potato tukee palautumisprosessia merkittävästi.e.
Annostelu: 2 ruokalusikallista 10 :tä painokiloa kohti. Sekoita jauhe veteen mahdollisimman pian suorituksen jälkeen. Sekoitussuhde 2 rkl jauhetta/1,5-2,5 dl vettä. Sekoitetaan ravistamalla pullossa.